赛事 | 时间 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 12-07 03:00 | 華倫丹 球半 艾克馬亞青年隊 | 華倫丹 | 2-0 | 等待 |
荷乙 | 12-07 03:00 | 馬斯特里赫特 半球 維迪斯 | 馬斯特里赫特 | 2-2 | 等待 |
羅甲 | 12-08 02:00 | 佩特羅魯 受平手/半球 CS卡拉奧華大學 | 佩特羅魯 | - | 等待 |
捷甲 | 12-08 02:00 | 布拉格斯巴達 球半 布咸美恩斯1905 | 布拉格斯巴達 | - | 等待 |
葡超 | 12-08 02:00 | 辛達卡拉 半球/一球 里奧阿維 | 辛達卡拉 | - | 等待 |
葡超 | 12-08 02:00 | 賓菲加 球半 甘馬雷斯 | 賓菲加 | - | 等待 |
法甲 | 12-08 02:00 | 奈斯 一球/球半 勒哈費爾 | 奈斯 | - | 等待 |
荷甲 | 12-08 01:45 | 鹿特丹斯巴達 半球/一球 比達 | 鹿特丹斯巴達 | - | 等待 |
以超 | 12-08 01:30 | 阿舒多 受球半 海法馬卡比 | 阿舒多 | - | 等待 |
北愛超 | 12-08 01:00 | 高利寧 半球 波達丹 | 高利寧 | - | 等待 |
瑞士超 | 12-08 01:00 | 草蜢 一球 伊華東 | 草蜢 | - | 等待 |
意甲 | 12-08 01:00 | 祖雲達斯 半球/一球 博洛尼亞 | 祖雲達斯 | - | 等待 |
克亞甲 | 12-08 00:30 | HNK哥里卡 受一球 夏積杜克 | HNK哥里卡 | - | 等待 |
波蘭甲 | 12-08 00:30 | LKS尼切薩 球半 查洛裏 | LKS尼切薩 | - | 等待 |
波蘭超 | 12-08 00:30 | 威德優 半球 史塔麥列克 | 威德優 | - | 等待 |
法乙 | 12-07 03:00 | 安納西 平手/半球 克萊蒙特 | 安納西 | 2-0 | 等待 |
法乙 | 12-07 03:00 | 羅德茲 平手/半球 波城 | 羅德茲 | 1-0 | 等待 |
法乙 | 12-07 03:00 | 紅星 受平手/半球 巴斯蒂亞 | 紅星 | 0-0 | 等待 |
法乙 | 12-07 03:00 | 拉瓦勒 平手 卡昂 | 卡昂 | 1-0 | 等待 |
法乙 | 12-07 03:00 | 羅連安特 一球 特魯瓦 | 特魯瓦 | 2-0 | 等待 |
瑞士甲 | 12-07 02:30 | 尼奈斯 受平手/半球 納沙泰爾 | 尼奈斯 | 2-1 | 等待 |
德乙 | 12-07 01:30 | 柏德博恩 半球 史浩克零四 | 柏德博恩 | 2-4 | 等待 |
德乙 | 12-07 01:30 | 艾華斯堡 平手/半球 紐倫堡 | 紐倫堡 | 2-1 | 等待 |
奧乙 | 12-07 01:00 | 第一維也納 平手 列弗寧 | 第一維也納 | 3-1 | 等待 |
奧乙 | 12-07 01:00 | 阿姆斯特頓 半球 禾斯貝治 | 阿姆斯特頓 | 0-3 | 等待 |
奧乙 | 12-07 01:00 | 列特 球半 斯特利費寧 | 列特 | 2-1 | 等待 |
土盃 | 12-04 18:30 | 安卡拉士邦 半球 伊梅斯古特 | 安卡拉士邦 | 1-1 | 等待 |
足球专家推介+更多
近期胜率
71%
近期胜率
73%
近期胜率
73%
近期胜率
75%
近期胜率
59%
近期胜率
69%
近期胜率
71%
近期胜率
67%
近期胜率
74%
近期胜率
69%
近期胜率
67%
近期胜率
67%
近期胜率
71%
近期胜率
69%