大卫
貝爾格萊德紅星 VS 古拉瑞奇
- 赛事
塞爾超 - 时间
12-05 02:00 - 盘口
两球/两球半 - 比分
3-0 - 点数
804268 - 订阅数
0
大卫推介:貝爾格萊德紅星 赢盘
贴士结果:赢盘
保障:本推介参与了以下保障承诺:不中返还 100%[详情]
- 可用余额:¥0.0 充值
- 近一月推介:36场
- 赢盘:24场
- 输盘:7场
- 和盘:5场
- 胜率:
77%
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | 拿玻里 一球/球半 帕爾馬 | 帕爾馬 | 268 | 0-0 | 赢盘 | |
| 01-14 | 弗林特鎮 半球/一球 巴拉城 | 巴拉城 | 268 | 0-4 | 赢盘 | |
| 01-13 | 約旦U23(中) 半球/一球 吉爾吉斯坦U23 | 約旦U23 | 268 | 1-0 | 赢盘 | |
| 01-11 | 華歷簡奴 半球/一球 馬略卡 | 華歷簡奴 | 268 | 2-1 | 赢盘 | |
| 01-10 | 海登咸 受平手/半球 科隆 | 海登咸 | 268 | 2-2 | 赢盘 | |
| 01-09 | 沙貝波 受平手/半球 艾希迪 | 沙貝波 | 268 | 0-2 | 输盘 | |
| 01-08 | 巴塞隆拿(中) 一球 畢爾包 | 巴塞隆拿 | 268 | 5-0 | 赢盘 | |
| 01-06 | 馬德堡(中) 球半 溫特圖爾 | 馬德堡(中) | 268 | 2-1 | 输盘 | |
| 01-05 | 盧加諾(中) 受半球/一球 科隆 | 科隆 | 268 | 1-2 | 赢盘 | |
| 01-04 | 皇家馬德里 球半 貝迪斯 | 皇家馬德里 | 268 | 5-1 | 赢盘 | |
| 01-04 | 科爾多瓦 半球 貝高斯 | 科爾多瓦 | 268 | 2-0 | 赢盘 | |
| 01-02 | 席特拉 半球/一球 沙貝波 | 席特拉 | 268 | 1-1 | 输盘 |

大卫
十年如一日打造全能盈利之剑,每年至少推出一个新招不断变革,永远站在足彩竞技市场最尖端,大卫推荐品牌历经沧海桑田,是中长线投资最佳品种。
-
7天胜率86%
-
15天胜率80%
-
30天胜率77%
-
90天胜率75%
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 | 专家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | 欢迎订阅 | 888 | - | 等待 | 麦伦大小 | ||
| 01-15 | 欢迎订阅 | 288 | - | 等待 | 奥布里 | ||
| 01-15 | 欢迎订阅 | 2888 | - | 等待 | 约瑟夫 | ||
| 01-15 | 欢迎订阅 | 1688 | - | 等待 | 巴泽尔 | ||
| 01-15 | 小球 | 888 | 0-1 | 赢盘 | 温格 | ||
| 01-15 | 小球 | 688 | 1-0 | 赢盘 | 贝尔 | ||
| 01-15 | RB萊比錫 | 1888 | 2-0 | 赢盘 | 巴登 | ||
| 01-15 | 賀芬咸 | 2888 | 5-1 | 赢盘 | 路易斯 | ||
| 01-15 | 拜仁慕尼黑 | 1688 | 1-3 | 赢盘 | 达格玛 | ||
| 01-15 | 諾咸頓 | 288 | 4-2 | 赢盘 | 范佩西 | ||
| 01-15 | 阿里斯 | 288 | 77-96 | 输盘 | 奥布里 | ||
| 01-15 | 沃爾夫斯堡 | 1188 | 2-1 | 赢盘 | 海琳娜 |

