| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐協杯 | 10-07 02:30 | 倫敦獅隊 受5.5 特內里費 | 倫敦獅隊 | - | 等待 |
| 歐協杯 | 10-07 01:30 | 波斯納 受10.5 PAOK沙朗歷基 | PAOK沙朗歷基 | - | 等待 |
| 歐協杯 | 10-07 01:30 | 巨浪布爾格 5.5 托法斯 | 托法斯 | - | 等待 |
| 歐協杯 | 10-07 01:30 | 法蘭克福客機 5 希奧利艾 | 法蘭克福客機 | - | 等待 |
| 歐協杯 | 10-07 01:00 | 布杜克諾斯特 5.5 拿玻里 | 布杜克諾斯特 | - | 等待 |
| 歐協杯 | 10-07 00:30 | 土耳其電信 7.5 羅馬至尊 | 土耳其電信 | - | 等待 |
| 歐協杯 | 10-07 00:30 | 奧林比查 受4.5 耶路撒冷夏普爾 | 奧林比查 | - | 等待 |
篮球专家推介+更多
近期胜率
71%
近期胜率
78%
近期胜率
80%
近期胜率
84%
近期胜率
78%
近期胜率
80%
近期胜率
84%
近期胜率
71%
近期胜率
80%
近期胜率
84%
近期胜率
71%
近期胜率
78%
近期胜率
80%
近期胜率
71%
近期胜率
71%
近期胜率
80%

