赛事 | 时间 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
歐協杯 | 01-23 01:45 | 特拉維夫夏普爾 6 巴赫切希爾 | 特拉維夫夏普爾 | - | 等待 |
韓籃甲 | 01-22 18:00 | 安養紅色推進器 受2.5 原州新世代 | 原州新世代 | - | 等待 |
Euro | 01-23 03:30 | 柏迪遜 6 巴黎 | 柏迪遜 | - | 等待 |
CBA | 01-22 19:35 | 廣州龍獅 受9.5 北京紫禁勇士 | 北京紫禁勇士 | - | 等待 |
CBA | 01-22 19:35 | 浙江金牛 17.5 福建鱘 | 浙江金牛 | - | 等待 |
CBA | 01-22 19:35 | 南京大聖 受4.5 山西猛龍 | 南京大聖 | - | 等待 |
CBA | 01-22 19:35 | 北京鴨 11.5 深圳領航者 | 北京鴨 | - | 等待 |
菲專員盃 | 01-22 19:30 | 基尼巴 3.5 陰陽天 | 基尼巴 | - | 等待 |
韓女甲 | 01-22 18:00 | 牙山友利女籃 5.5 清州KB星女籃 | 牙山友利女籃 | - | 等待 |
菲專員盃 | 01-22 17:00 | 菲律賓電信TNT 14.5 泰拉菲馬 | 菲律賓電信TNT | - | 等待 |
澳女籃 | 01-22 16:30 | 湯斯維爾烈火女籃 9.5 悉尼火焰女籃 | 湯斯維爾烈火女籃 | - | 等待 |
篮球专家推介+更多
近期胜率
66%
近期胜率
76%
近期胜率
70%
近期胜率
70%
近期胜率
76%
近期胜率
75%
近期胜率
75%
近期胜率
70%
近期胜率
76%
近期胜率
66%
近期胜率
70%
近期胜率
76%
近期胜率
70%
近期胜率
75%
近期胜率
66%
近期胜率
66%