赛事 | 时间 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
意籃甲 | 03-07 02:00 | 瓦爾瑟 受6.5 薩沙里戴拿模 | 薩沙里戴拿模 | - | 等待 |
西籃甲 | 03-07 01:00 | 聖帕羅布哥斯 7.5 安道爾河畔 | 聖帕羅布哥斯 | - | 等待 |
西籃甲 | 03-07 03:45 | 富恩拉布雷達 9 吉普斯哥亞 | 吉普斯哥亞 | - | 等待 |
德籃甲 | 03-07 03:30 | 路德維希堡 6 奧頓堡 | 路德維希堡 | - | 等待 |
波籃甲 | 03-07 02:30 | 格利維采 5.5 羅莎拉多姆 | 格利維采 | - | 等待 |
以籃超 | 03-07 02:05 | 基波加列夏普爾 1 霍隆夏普爾 | 基波加列夏普爾 | - | 等待 |
法籃甲 | 03-07 02:00 | 蘭斯 受4 利摩日 | 利摩日 | - | 等待 |
以籃超 | 03-07 01:10 | 耶路撒冷夏普爾 7.5 里雄萊錫安馬卡比 | 耶路撒冷夏普爾 | - | 等待 |
法籃甲 | 03-07 01:00 | 勒瓦盧瓦 12 勒坡特 | 勒瓦盧瓦 | - | 等待 |
法籃甲 | 03-07 01:00 | 伊蘭查朗 1 肖萊特 | 肖萊特 | - | 等待 |
西籃甲 | 03-07 01:00 | 格蘭卡納里亞 6.5 學生隊 | 格蘭卡納里亞 | - | 等待 |
土籃超 | 03-07 01:00 | 加拉塔沙雷 受3 達魯沙法卡 | 加拉塔沙雷 | - | 等待 |
德籃甲 | 03-07 01:00 | 中央德國 4 帕托馬斯紐約人 | 帕托馬斯紐約人 | - | 等待 |
波籃甲 | 03-07 00:35 | 達布羅瓦古爾尼恰 受3.5 盧布林 | 盧布林 | - | 等待 |
法籃甲 | 03-06 23:59 | 摩納哥 14.5 巴奧夫斯 | 摩納哥 | - | 等待 |
土籃超 | 03-06 22:30 | 卡斯耶卡 13 布約切克梅傑 | 卡斯耶卡 | - | 等待 |
希籃甲 | 03-06 21:45 | 珀里斯特拉 9 伊拿克里斯 | 珀里斯特拉 | - | 等待 |
CBA | 03-06 20:00 | 四川藍鯨 4.5 廣州龍獅 | 四川藍鯨 | - | 等待 |
CBA | 03-06 19:35 | 山東王者 受5.5 浙江猛獅 | 浙江猛獅 | - | 等待 |
篮球专家推介+更多
近期胜率
80%
近期胜率
73%
近期胜率
70%
近期胜率
77%
近期胜率
80%
近期胜率
73%
近期胜率
70%
近期胜率
77%
近期胜率
80%
近期胜率
73%
近期胜率
70%
近期胜率
77%
近期胜率
80%
近期胜率
73%
近期胜率
70%
近期胜率
77%